Desa Bangun Mulyo
Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji
Grafik Penerima Bantuan
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DANA DESA 2026 | 10 | 0,51% | 6 | 0,31% | 4 | 0,20% |
| PENERIMA | 10 | 0,51% | 6 | 60,00% | 4 | 40,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1950 | 99,49% | 1024 | 52,51% | 926 | 47,49% | |
| TOTAL | 1960 | 100,00% | 1030 | 52,55% | 930 | 47,45% | |


