You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Bangun Mulyo
Logo Desa Bangun Mulyo
Desa Bangun Mulyo

Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung

PEMERINTAHAN DESA BANGUN MULYO KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI

Tabel Realisasi APBDes Semester I tahun 2025

Administrator 18 Agustus 2025 Dibaca 195 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANGUN MULYO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.630.485.171,00 1.601.403.697,00 29.081.474,00 98,22
4.2.1 Dana Desa 1.136.499.000,00 1.136.499.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 468.986.171,00 464.904.697,00 4.081.474,00 99,13
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.084.726,73 34.636.692,89 -33.551.966,16 3193,13
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 30.907.000,00 -30.907.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.084.726,73 3.729.692,89 -2.644.966,16 343,84
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.633.569.897,73 1.636.040.389,89 -2.470.492,16 100,15
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 584.087.412,25 551.138.172,00 32.949.240,25 94,36
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 461.711.612,00 453.230.172,00 8.481.440,00 98,16
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 19.908.560,00 0,00 19.908.560,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.489.000,00 8.282.000,00 207.000,00 97,56
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 89.226.019,00 89.226.000,00 19,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 4.752.221,25 400.000,00 4.352.221,25 8,42
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 728.542.000,00 728.542.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 100,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 569.824.000,00 569.824.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 57.348.000,00 57.348.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 39.670.000,00 39.670.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 53.445.000,00 52.945.000,00 500.000,00 99,06
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 48.445.000,00 47.945.000,00 500.000,00 98,97
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.454.074.412,25 1.420.625.172,00 33.449.240,25 97,70
SURPLUS / (DEFISIT) 179.495.485,48 215.415.217,89 -35.919.732,41 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 38.804.514,52 38.804.514,52 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 38.804.514,52 38.804.514,52 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 227.300.000,00 227.300.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 227.300.000,00 227.300.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -188.495.485,48 -188.495.485,48 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -9.000.000,00 26.919.732,41 -35.919.732,41

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 183.340.219,35 Rp 770.836.344,62
23.78%
Belanja
Rp 168.038.652,00 Rp 807.048.434,00
20.82%
Pembiayaan
Rp 53.353.375,38 Rp 36.212.089,38
147.34%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.900.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 123.410.800,00 Rp 308.527.000,00
40%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 42.587.136,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 59.840.460,00 Rp 401.751.606,00
14.89%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 88.959,35 Rp 1.070.602,62
8.31%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 76.294.452,00 Rp 542.164.415,00
14.07%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 81.244.200,00 Rp 200.753.019,00
40.47%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.500.000,00 Rp 20.000.000,00
7.5%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 6.081.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 9.000.000,00 Rp 38.050.000,00
23.65%